草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30.
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2.
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0.
Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0.
31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2.
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30.
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0.
Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2.
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 .
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30.
草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2.
Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 .
京都サンガ瀬田 - ãU-15強豪ãã¼ã ç´¹ä»ã'京é½ãµã³ã¬F.C. U-15 SETAæ»è³ï¼æ»è³çï¼ | ã¸ã¥ãã¢ãµãã«ã¼NEWS - Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30.. Seta(瀬田) 2002 shiga, 0, 0, 0. 草津東セタ4 佐川4 mio3 湖東3 京都サンガ2. 31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 . Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30.
31, gk, 三反畑 篤樹, 179, 75, 2005/09/23, 瀬田東スポーツ少年団サッカー部 京都サンガ. Tm u13 30×10, ヴェルヴェント京都, 親水公園, 10:30.